| Liste for koking av kaffe 1. halvår 2026 | |||||||
| Navn mobilnr /mnd dato | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | |
| Per Sandbakken | 90999065 | 19 | 2 | 20 | 15 | ||
| Kåre Magne Dalen | 93411190 | 12 | 9 | 27 | 22 | ||
| Arne Olav Loeng | 91197474 | 26 | 16 | 11 | 29 | ||
| Ole Per Rustand | 95040001 | 2 | 23 | 18 | |||
| Dagfinn Sveen | 95276238 | 9 | 30 | 1 | |||
| Ivar Sundet | 93228933 | 16 | 13 | 8 | |||
| Rune Bye | 95237901 | 5 | 23 | 4 | |||
| Kaffen bør være klar cirka kl 18.30, så du bør møte opp et kvarter før dette. | |||||||
| NB! Husk å levere nøkkel til nestemann på listen. | |||||||
| Plastkassa vår står på bakrommet bak scenen. | |||||||
- Hjem
- Om klubben
- Påminnelser
-
Prosjekter
- Frivillighets arbeid
- Internasjonal dag 5. mai 2020
- Impande
- Tannlegeprosjekter i utviklingsland
- Syskole i India
- Sikteskive Høsbjør og Blæmyrkoia
- Tursti langs Brumunda
- Lederopplæring for ungdom RYLA
- Ungt entreprenørskap
- Frelsesarmeen - pengestøtte og hjelp til innsamling
- Ringsakeroperaen - dugnadsarbeid
- Ungdomsutveksling
- Hvorfor rotary
- Kontakt oss
- Arkivet
- Intern side